傳動(dòng)箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:傳動(dòng)箱主要采用齒輪副傳動(dòng),分為風(fēng)機(jī)傳動(dòng)箱和全功率取力器兩種,是洗井清蠟車(chē)和鍋爐車(chē)的核心部件。前者可以提供較高的轉(zhuǎn)速驅(qū)動(dòng)離心鼓風(fēng)機(jī)工作,后者可以提供較大的功率/扭矩驅(qū)動(dòng)三缸柱塞泵工作。
產(chǎn)品特點(diǎn):其采用飛濺潤(rùn)滑或強(qiáng)制潤(rùn)滑,具有運(yùn)行平穩(wěn)、功率足、噪聲低、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
名稱(chēng) | 單位 | 參數(shù)指標(biāo) | ||
風(fēng) 機(jī) 傳 動(dòng) 箱 | 型號(hào) | / | FCD3000 | |
輸入功率 | kW | 30 | ||
輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 1289 | ||
潤(rùn)滑方式 | / | 飛濺潤(rùn)滑 | ||
風(fēng)機(jī)傳動(dòng)軸系 | 風(fēng)機(jī)軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 2900 | |
速比 | / | 0.44444 | ||
油泵傳動(dòng)軸系 | 燃油泵軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 3006 | |
速比 | / | 0.42867 | ||
全 功 率 取 力 器 | 型號(hào) | / | QLQ1800 | |
輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 2100 | ||
行車(chē)功率 | kW | 320 | ||
行車(chē)扭矩 | N.m | 18000 | ||
取力功率 | kW | 280 | ||
取力扭矩 | N.m | 15000 | ||
取力速比 | / | 1.0 | ||
操縱方式 | / | 氣動(dòng)控制 | ||
潤(rùn)滑方式 | / | 飛濺潤(rùn)滑+油泵強(qiáng)制潤(rùn)滑 |
下一篇:無(wú)